- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 42
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0055 | Lejlighed | Valladolid | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
LOC0021 | Forretningslokale | Valladolid puente colgante | 1 | 341 | 15 | 550.000€ | |
LOC0041 | Forretningslokale | Valladolid | 1 | 272 | 14 | 195.000€ | |
SOL0002 | By grund | Aldeamayor de San Martín SOTO | 17 | 38.000€ | |||
PAR0015 | Landejendom | Tudela de Duero | 11 | 28.500€ | |||
LOC0058 | Forretningslokale | Valladolid | 1 | 140 | 11 | 85.000€ | |
LOC0059 | Forretningslokale | Valladolid PASEO ZORRILLA | 1 | 78 | 24 | 120.000€ | |
PUE0006 | Byhus | Vallelado | 4 | 138 | 34 | 52.000€ | |
LOC0060 | Forretningslokale | Valladolid | 1 | 40 | 21 | 32.000€ | |
LOC0071 | Forretningslokale | Valladolid la rubia | 1 | 86 | 23 | 70.000€ | |
GAR0052 | Garage / parkering | Valladolid | 12 | 11 | 28.000€ | ||
TRA0001 | Depotrum | Valladolid | 6 | 7 | 12.000€ | ||
CHA0035 | Villa | Aldeamayor de San Martín | 4 | 169 | 50 | 235.000€ | |
PAR0017 | Grund | Pría | 26 | 66.000€ | |||
CHA0037 | Villa | Valladolid | 4 | 271 | 42 | 149.000€ | |
SOL0005 | By grund | Villanueva de Duero | 17 | 99.000€ | |||
GAR0060 | Garage / parkering | Valladolid | 12 | 6 | 10.900€ | ||
LOC0074 | Forretningslokale | Valladolid | 63 | 16 | 45.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 42