- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 5 fra 5
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PISA056 | Lejlighed | Valladolid | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
LOC0014 | Forretningslokale | Valladolid | 1 | 33 | 11 | 350€/måned | |
LOC0070 | Forretningslokale | Valladolid | 1 | 218 | 27 | 4.000€/måned | |
PISA277 | Lejlighed | Valladolid | 2 | 80 | 23 | 750€/måned | |
PISA3041 | Lejlighed | Valladolid | 4 | 147 | 29 | 1.200€/måned |
fremvisning 1 til 5 fra 5