- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 42
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0055 | Wohnung | Valladolid | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
LOC0021 | Geschäftslokal | Valladolid puente colgante | 1 | 341 | 15 | 550.000€ | |
LOC0041 | Geschäftslokal | Valladolid | 1 | 272 | 14 | 195.000€ | |
SOL0002 | Baugrundstück | Aldeamayor de San Martín SOTO | 17 | 38.000€ | |||
PAR0015 | Ländliche Grundstücke | Tudela de Duero | 11 | 28.500€ | |||
LOC0058 | Geschäftslokal | Valladolid | 1 | 140 | 11 | 85.000€ | |
LOC0059 | Geschäftslokal | Valladolid PASEO ZORRILLA | 1 | 78 | 24 | 120.000€ | |
PUE0006 | Stadthaus | Vallelado | 4 | 138 | 34 | 52.000€ | |
LOC0060 | Geschäftslokal | Valladolid | 1 | 40 | 21 | 32.000€ | |
LOC0071 | Geschäftslokal | Valladolid la rubia | 1 | 86 | 23 | 70.000€ | |
GAR0052 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 12 | 11 | 28.000€ | ||
TRA0001 | Kellerraum | Valladolid | 6 | 7 | 12.000€ | ||
CHA0035 | Villa | Aldeamayor de San Martín | 4 | 169 | 50 | 235.000€ | |
PAR0017 | Grundstück | Pría | 26 | 66.000€ | |||
CHA0037 | Villa | Valladolid | 4 | 271 | 42 | 149.000€ | |
SOL0005 | Baugrundstück | Villanueva de Duero | 17 | 99.000€ | |||
GAR0060 | Garage / Parkplatz | Valladolid | 12 | 6 | 10.900€ | ||
LOC0074 | Geschäftslokal | Valladolid | 63 | 16 | 45.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 42