- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PISA056 | Wohnung | Valladolid | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
LOC0014 | Geschäftslokal | Valladolid | 1 | 33 | 11 | 350€/Monat | |
LOC0070 | Geschäftslokal | Valladolid | 1 | 218 | 27 | 4.000€/Monat | |
PISA277 | Wohnung | Valladolid | 2 | 80 | 23 | 750€/Monat | |
PISA3041 | Wohnung | Valladolid | 4 | 147 | 29 | 1.200€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5