- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 42
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0055 | Grand Appartement | Valladolid | 1 | Prix: Consulter | |||
LOC0021 | Locaux | Valladolid puente colgante | 1 | 341 | 15 | 550 000 € | |
LOC0041 | Locaux | Valladolid | 1 | 272 | 14 | 195 000 € | |
SOL0002 | Urban Plot | Aldeamayor de San Martín SOTO | 17 | 38 000 € | |||
PAR0015 | Propriété rurale | Tudela de Duero | 11 | 28 500 € | |||
LOC0058 | Locaux | Valladolid | 1 | 140 | 11 | 85 000 € | |
LOC0059 | Locaux | Valladolid PASEO ZORRILLA | 1 | 78 | 24 | 120 000 € | |
PUE0006 | Maison de village | Vallelado | 4 | 138 | 34 | 52 000 € | |
LOC0060 | Locaux | Valladolid | 1 | 40 | 21 | 32 000 € | |
LOC0071 | Locaux | Valladolid la rubia | 1 | 86 | 23 | 70 000 € | |
GAR0052 | Garage / Parking | Valladolid | 12 | 11 | 28 000 € | ||
TRA0001 | Débarras | Valladolid | 6 | 7 | 12 000 € | ||
CHA0035 | Villa | Aldeamayor de San Martín | 4 | 169 | 50 | 235 000 € | |
PAR0017 | Terrain | Pría | 26 | 66 000 € | |||
CHA0037 | Villa | Valladolid | 4 | 271 | 42 | 149 000 € | |
SOL0005 | Urban Plot | Villanueva de Duero | 17 | 99 000 € | |||
GAR0060 | Garage / Parking | Valladolid | 12 | 6 | 10 900 € | ||
LOC0074 | Locaux | Valladolid | 63 | 16 | 45 000 € |
De la 1 à 18 de 42