- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 42
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0055 | Appartamento | Valladolid | 1 | Prezzo: Consultare | |||
LOC0021 | Locali commercialie | Valladolid puente colgante | 1 | 341 | 15 | 550.000€ | |
LOC0041 | Locali commercialie | Valladolid | 1 | 272 | 14 | 195.000€ | |
SOL0002 | Lotto urbani | Aldeamayor de San Martín SOTO | 17 | 38.000€ | |||
PAR0015 | Terreno agricoli | Tudela de Duero | 11 | 28.500€ | |||
LOC0058 | Locali commercialie | Valladolid | 1 | 140 | 11 | 85.000€ | |
LOC0059 | Locali commercialie | Valladolid PASEO ZORRILLA | 1 | 78 | 24 | 120.000€ | |
PUE0006 | Casa in paese | Vallelado | 4 | 138 | 34 | 52.000€ | |
LOC0060 | Locali commercialie | Valladolid | 1 | 40 | 21 | 32.000€ | |
LOC0071 | Locali commercialie | Valladolid la rubia | 1 | 86 | 23 | 70.000€ | |
GAR0052 | Garage/parcheggio | Valladolid | 12 | 11 | 28.000€ | ||
TRA0001 | Ripostiglio | Valladolid | 6 | 7 | 12.000€ | ||
CHA0035 | Villetta | Aldeamayor de San Martín | 4 | 169 | 50 | 235.000€ | |
PAR0017 | Terreno edificabili | Pría | 26 | 66.000€ | |||
CHA0037 | Villetta | Valladolid | 4 | 271 | 42 | 149.000€ | |
SOL0005 | Lotto urbani | Villanueva de Duero | 17 | 99.000€ | |||
GAR0060 | Garage/parcheggio | Valladolid | 12 | 6 | 10.900€ | ||
LOC0074 | Locali commercialie | Valladolid | 63 | 16 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 42