- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 5 av 5
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PISA056 | Lägenhet | Valladolid | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
LOC0014 | Affärslokal | Valladolid | 1 | 33 | 11 | 350€/månad | |
LOC0070 | Affärslokal | Valladolid | 1 | 218 | 27 | 4000€/månad | |
PISA277 | Lägenhet | Valladolid | 2 | 80 | 23 | 750€/månad | |
PISA3041 | Lägenhet | Valladolid | 4 | 147 | 29 | 1200€/månad |
Visar 1 till 5 av 5